Taille : | 2.03 m |
Poids : | 109 kgs |
Poste : | Intérieur |
Date de naissance : | 02/05/1988 (36 ans) |
Lieu de naissance : | Fayetteville |
Lieu de naissance : | Américain |
Club actuel : | Caciques de Humacao [Porto-Rico] |
Clubs précédents : | North Mecklenburg HS [High school] - Wake Forest [NCAA] - Virginia Tech [NCAA] - ASVEL - Ironi Ashkelon [Israël] - Maccabi Ashdod [Israël] - Montegranaro [Italie] |
Saison | MJ | MIN | TR | TT | PT | TPR | TPT | PTP | LFR | LFT | PLF | RO | RD | RT | CO | PD | IN | BP | F | PTS | EVAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-2012 ASVEL - ProA |
Moyenne | 11 | 10 | 1.0 | 3.0 | 33.3 | 0.3 | 1.1 | 25.0 | 0.7 | 1.0 | 72.7 | 0.5 | 0.8 | 1.4 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 3.0 | 1.9 |
Cumul | - | 115 | 11 | 33 | - | 3 | 12 | - | 8 | 11 | - | 6 | 9 | 15 | 0 | 1 | 3 | 6 | 8 | 33 | 21 |