Taille : | 1.91 m |
Poids : | 84 kgs |
Poste : | Arrière/Meneur |
Date de naissance : | 20/03/1990 (34 ans) |
Lieu de naissance : | Kansas City |
Lieu de naissance : | Américain |
Club actuel : | Tofas Bursa [Turquie] |
Clubs précédents : | Hogan Prep [Prep school] - Missouri [NCAA] - Chalon-sur-Saône |
Saison | MJ | MIN | TR | TT | PT | TPR | TPT | PTP | LFR | LFT | PLF | RO | RD | RT | CO | PD | IN | BP | F | PTS | EVAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-2013 Chalon - ProA |
Moyenne | 15 | 31 | 4.3 | 11.1 | 38.9 | 2.3 | 5.9 | 39.8 | 1.3 | 1.5 | 87.0 | 1.0 | 1.9 | 2.9 | 0.1 | 1.8 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 12.3 | 9.8 |
Cumul | - | 460 | 65 | 167 | - | 35 | 88 | - | 20 | 23 | - | 15 | 29 | 44 | 1 | 27 | 17 | 22 | 23 | 185 | 147 |