Taille : | 2.06 m |
Poids : | 113 kgs |
Poste : | Pivot |
Date de naissance : | 21/10/1983 (41 ans) |
Lieu de naissance : | Oklahoma City |
Lieu de naissance : | Américain |
Club actuel : | TianJin Steel [Chine] |
Clubs précédents : | Midwest City HS [High school] - Duke [NCAA] - Atlanta Hawks [NBA] - Sacramento Kings [NBA] - Minnesota Timberwolves [NBA] - Boston Celtics [NBA] - Denver Nuggets [NBA] - New York Knicks [NBA] - New Jersey Nets [NBA] - Chalon-sur-Saône |
Saison | MJ | MIN | TR | TT | PT | TPR | TPT | PTP | LFR | LFT | PLF | RO | RD | RT | CO | PD | IN | BP | F | PTS | EVAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-2013 Chalon - ProA |
Moyenne | 30 | 26 | 5.1 | 9.2 | 55.6 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 2.6 | 3.5 | 72.6 | 2.4 | 5.2 | 7.6 | 1.2 | 1.0 | 0.9 | 2.8 | 2.4 | 12.8 | 15.6 |
Cumul | - | 785 | 153 | 275 | - | 0 | 3 | - | 77 | 106 | - | 71 | 156 | 227 | 35 | 31 | 28 | 85 | 71 | 383 | 468 |