Taille : | 2.03 m |
Poids : | 109 kgs |
Poste : | Intérieur/Pivot |
Date de naissance : | 15/11/1986 (38 ans) |
Lieu de naissance : | Brooklyn |
Lieu de naissance : | Anglo-Américain |
Club actuel : | Vichy-Clermont |
Clubs précédents : | Erasmus Hall HS [High school] - San Jacinto JC [Junior College] - Houston [NCAA] - Newcastle Eagles [Royaume-Uni] - Sheffield Sharks [Royaume-Uni] - Liverpool Mersey Tigers [Royaume-Uni] - Charleville-Mézières - Avignon-Sorgues - Abejas de Guanajuato [Mexique] |
Saison | MJ | MIN | TR | TT | PT | TPR | TPT | PTP | LFR | LFT | PLF | RO | RD | RT | CO | PD | IN | BP | F | PTS | EVAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-2013 Charleville - ProB |
Moyenne | 33 | 30 | 5.3 | 9.2 | 57.6 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 2.4 | 3.0 | 78.8 | 2.8 | 4.4 | 7.2 | 0.6 | 1.7 | 1.3 | 2.9 | 3.1 | 13.0 | 16.3 |
Cumul | - | 986 | 175 | 304 | - | 0 | 4 | - | 78 | 99 | - | 93 | 144 | 237 | 21 | 55 | 43 | 95 | 101 | 428 | 539 |