Taille : | 1.88 m |
Poids : | 87 kgs |
Poste : | Arrière |
Date de naissance : | 23/04/1984 (40 ans) |
Lieu de naissance : | Maryville |
Lieu de naissance : | Américain |
Club actuel : | BC Kiev [Ukraine] |
Clubs précédents : | Maryville HS [High school] - Florida [NCAA] - PAOK Salonique [Grèce] - Czarni Slupsk [Pologne] - Ulm [Allemagne] - Rio Grande Valley Vipers [D-League] - Denain |
Saison | MJ | MIN | TR | TT | PT | TPR | TPT | PTP | LFR | LFT | PLF | RO | RD | RT | CO | PD | IN | BP | F | PTS | EVAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-2013 Denain - ProB |
Moyenne | 31 | 28 | 3.7 | 9.4 | 39.9 | 2.3 | 6.3 | 37.1 | 1.0 | 1.3 | 82.1 | 0.4 | 1.7 | 2.1 | 0.0 | 1.6 | 0.6 | 1.6 | 1.4 | 10.8 | 7.7 |
Cumul | - | 860 | 116 | 291 | - | 72 | 194 | - | 32 | 39 | - | 11 | 54 | 65 | 0 | 51 | 20 | 51 | 44 | 336 | 239 |