Taille : | 2.05 m |
Poids : | 104 kgs |
Poste : | Pivot |
Date de naissance : | 31/01/1989 (35 ans) |
Lieu de naissance : | Holly Springs |
Lieu de naissance : | Américain |
Club actuel : | Sans club |
Clubs précédents : | Middle Creek HS [High school] - William & Mary [NCAA] - MZT Skopje [Macédoine] - Bystrica [Slovaquie] - Denain - Cognac - Lapuan Korikobrat [Finlande] - Mulhouse |
Saison | MJ | MIN | TR | TT | PT | TPR | TPT | PTP | LFR | LFT | PLF | RO | RD | RT | CO | PD | IN | BP | F | PTS | EVAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-2013 Denain - ProB |
Moyenne | 32 | 27 | 4.6 | 7.4 | 61.9 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1.4 | 3.0 | 47.4 | 3.5 | 5.5 | 9.1 | 0.5 | 0.7 | 1.1 | 2.0 | 2.9 | 10.5 | 15.6 |
Cumul | - | 855 | 146 | 236 | - | 0 | 2 | - | 45 | 95 | - | 113 | 177 | 290 | 17 | 23 | 35 | 64 | 93 | 337 | 498 |