Taille : | 1.84 m |
Poids : | 78 kgs |
Poste : | Meneur |
Date de naissance : | 04/01/1978 (46 ans) |
Lieu de naissance : | Monzón |
Lieu de naissance : | Espagnol |
Club actuel : | Retraité |
Clubs précédents : | Monzón [Espagne] - Leon [Espagne] - Grenade [Espagne] - Bruesa [Espagne] - Breogán Lugo [Espagne - LEB] - Gérone [Espagne - LEB] - Alicante [Espagne] - Pau-Lacq-Orthez |
Saison | MJ | MIN | TR | TT | PT | TPR | TPT | PTP | LFR | LFT | PLF | RO | RD | RT | CO | PD | IN | BP | F | PTS | EVAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-2013 Pau-Orthez - ProB |
Moyenne | 32 | 23 | 2.7 | 5.7 | 46.4 | 1.3 | 3.4 | 38.9 | 1.4 | 1.5 | 91.8 | 0.3 | 1.4 | 1.7 | 0.0 | 2.6 | 0.9 | 1.5 | 1.5 | 8.0 | 8.6 |
Cumul | - | 729 | 85 | 183 | - | 42 | 108 | - | 45 | 49 | - | 11 | 44 | 55 | 0 | 84 | 28 | 47 | 47 | 257 | 275 |