Taille : | 1.84 m |
Poste : | Meneur |
Date de naissance : | 25/04/1981 (43 ans) |
Lieu de naissance : | Cleveland |
Lieu de naissance : | Américain |
Club actuel : | Sans club |
Clubs précédents : | South HS [High school] - Miami (Ohio) [NCAA] - Cleveland Rockers [ABA] - Albany Patroons [ABA] - Fenerbahce Istanbul [Turquie] - Los Angeles D-Fenders [D-League] - Zlatorog Laško [Slovénie] - Anaheim Arsenal [D-League] - KK Široki Brijeg [Bosnie] - BK Ventspils [Lettonie] - KK Zadar [Croatie] - Al Kuwait [Koweit] - Bnei Hasharon [Israël] - Le Havre |
Saison | MJ | MIN | TR | TT | PT | TPR | TPT | PTP | LFR | LFT | PLF | RO | RD | RT | CO | PD | IN | BP | F | PTS | EVAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-2013 Le Havre - ProA |
Moyenne | 10 | 24 | 2.9 | 6.7 | 43.3 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 2.3 | 4.4 | 52.3 | 2.2 | 2.5 | 4.7 | 0.0 | 2.7 | 1.1 | 2.7 | 2.1 | 8.1 | 8.0 |
Cumul | - | 237 | 29 | 67 | - | 0 | 5 | - | 23 | 44 | - | 22 | 25 | 47 | 0 | 27 | 11 | 27 | 21 | 81 | 80 |