Taille : | 1.94 m |
Poids : | 91 kgs |
Poste : | Arrière/Meneur |
Date de naissance : | 15/08/1983 (41 ans) |
Lieu de naissance : | Louisville |
Lieu de naissance : | Américain |
Club actuel : | Maccabi Rishon [Israël] |
Clubs précédents : | Male HS [High school] - Louisville [NCAA] - Etoile Rouge de Belgrade [Serbie] - Udine [Italie] - Naples [Italie] - AGO Rethymno [Grèce] - Lukoil Academic Sofia [Bulgarie] - Maccabi Rishon LeZion [Israël] - Maccabi Haifa [Israël] - Boca Juniors [Argentine] - Club Atlético Lanús [Argentine] - SAV Vacallo [Suisse] - Hapoel Eilat [Israël] - Antibes - Krasnye Krylia [Russie] |
Saison | MJ | MIN | TR | TT | PT | TPR | TPT | PTP | LFR | LFT | PLF | RO | RD | RT | CO | PD | IN | BP | F | PTS | EVAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-2014 Antibes - ProA |
Moyenne | 15 | 32 | 4.6 | 10.7 | 42.9 | 2.0 | 4.7 | 42.9 | 2.5 | 2.7 | 95.0 | 0.4 | 3.1 | 3.5 | 0.1 | 1.9 | 1.0 | 2.7 | 1.9 | 13.7 | 11.3 |
Cumul | - | 476 | 69 | 161 | - | 30 | 70 | - | 38 | 40 | - | 6 | 47 | 53 | 1 | 29 | 15 | 40 | 29 | 206 | 170 |