Taille : | 2.06 m |
Poids : | 116 kgs |
Poste : | Pivot |
Date de naissance : | 21/06/1990 (34 ans) |
Lieu de naissance : | Lowell |
Lieu de naissance : | Américain |
Club actuel : | Hapoel Holon [Israël] |
Clubs précédents : | Tilton School [Prep school] - Connecticut [NCAA] - Missouri [NCAA] - Limoges |
Saison | MJ | MIN | TR | TT | PT | TPR | TPT | PTP | LFR | LFT | PLF | RO | RD | RT | CO | PD | IN | BP | F | PTS | EVAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-2014 Limoges - ProA |
Moyenne | 4 | 7 | 1.3 | 2.3 | 55.6 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.3 | 0.5 | 50.0 | 1.0 | 0.8 | 1.8 | 0.0 | 0.5 | 0.3 | 1.0 | 0.8 | 2.8 | 3.0 |
Cumul | - | 27 | 5 | 9 | - | 0 | 0 | - | 1 | 2 | - | 4 | 3 | 7 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 11 | 12 |