Taille : | 1.96 m |
Poids : | 82 kgs |
Poste : | Arrière |
Date de naissance : | 02/10/1984 (40 ans) |
Lieu de naissance : | Oklahoma City |
Lieu de naissance : | Américain |
Club actuel : | Souffelweyersheim |
Clubs précédents : | Putnam City HS [High school] - Three RIvers CC [JuCo] - Hawaii [NCAA] - Marinos de Anzotaegui [Venezuela] - Cluj [Roumanie] - Marinos de Anzotaegui [Venezuela] - Lappeenranta NMKY [Finlande] - Navolato [Mexique] - Oklahoma Impact [ABA] - Lappeenranta NMKY [Finlande] - Le Portel - Kaposvari KK [Hongrie] - Kouvot [Finlande] |
Saison | MJ | MIN | TR | TT | PT | TPR | TPT | PTP | LFR | LFT | PLF | RO | RD | RT | CO | PD | IN | BP | F | PTS | EVAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-2016 Souffelweyersheim - ProB |
Moyenne | 3 | 27 | 4.3 | 11.7 | 37.1 | 1.3 | 6.0 | 22.2 | 1.0 | 2.0 | 50.0 | 0.3 | 2.3 | 2.7 | 0.0 | 7.3 | 1.7 | 3.3 | 4.0 | 11.0 | 11.0 |
Cumul | - | 82 | 13 | 35 | - | 4 | 18 | - | 3 | 6 | - | 1 | 7 | 8 | 0 | 22 | 5 | 10 | 12 | 33 | 33 | |
2013-2014 Le Portel - ProB |
Moyenne | 24 | 29 | 4.4 | 10.0 | 44.2 | 1.4 | 4.6 | 30.6 | 1.9 | 2.3 | 80.4 | 0.7 | 2.9 | 3.6 | 0.2 | 2.6 | 1.8 | 1.5 | 2.5 | 12.1 | 12.8 |
Cumul | - | 700 | 106 | 240 | - | 34 | 111 | - | 45 | 56 | - | 17 | 69 | 86 | 5 | 62 | 44 | 36 | 59 | 291 | 307 |