Taille : | 2.11 m |
Poids : | 113 kgs |
Poste : | Pivot |
Date de naissance : | 28/10/1988 (36 ans) |
Lieu de naissance : | Anderson |
Lieu de naissance : | Américain |
Club actuel : | Sans club |
Clubs précédents : | Highland HS [High school] - Pittsburgh [NCAA] - Bandirma Kirmizi [Turquie] - BBC Bayreuth [Allemagne] - Gravelines-Dunkerque |
Saison | MJ | MIN | TR | TT | PT | TPR | TPT | PTP | LFR | LFT | PLF | RO | RD | RT | CO | PD | IN | BP | F | PTS | EVAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-2014 Gravelines - ProA |
Moyenne | 7 | 5 | 0.3 | 0.9 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.3 | 0.6 | 50.0 | 0.4 | 0.4 | 0.9 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 1.1 | 0.9 | 0.9 |
Cumul | - | 34 | 2 | 6 | - | 0 | 0 | - | 2 | 4 | - | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 6 | 6 |