Taille : | 2.06 m |
Poids : | 147 kgs |
Poste : | Pivot |
Date de naissance : | 28/03/1984 (40 ans) |
Lieu de naissance : | Francfort |
Lieu de naissance : | Américain |
Club actuel : | Sans club |
Clubs précédents : | Wake Forest-Rolesville HS [High school] - Wake Forest [NCAA] - Cantu [Italie] - Avellino [Italie] - Pesaro [Italie] - Caserte [Italie] - BC Astana [Kazakhstan] - Venise [Italie] - Guangzhou Liu Sui [Chine] - Limoges |
Saison | MJ | MIN | TR | TT | PT | TPR | TPT | PTP | LFR | LFT | PLF | RO | RD | RT | CO | PD | IN | BP | F | PTS | EVAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-2014 Limoges - ProA |
Moyenne | 12 | 11 | 1.2 | 3.3 | 35.9 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.8 | 1.5 | 50.0 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.9 | 2.6 | 3.1 | 2.3 |
Cumul | - | 127 | 14 | 39 | - | 0 | 0 | - | 9 | 18 | - | 12 | 18 | 30 | 1 | 1 | 4 | 11 | 31 | 37 | 28 |