Taille : | 1.80 m |
Poids : | 84 kgs |
Poste : | Meneur |
Date de naissance : | 25/10/1986 (38 ans) |
Lieu de naissance : | La Nouvelle-Orléans |
Lieu de naissance : | Américain |
Club actuel : | Sans club |
Clubs précédents : | Reserve Christian HS [High school] - Baylor [NCAA] - Tulsa 66ers [D-League] - BK Ventspils [Lettonie] - Bnei HaSharon [Israël] - Cibona Zagreb [Croatie] - CEZ Nymburk [République Tchèque] - s.Oliver Baskets Würzburg [Allemagne] - ASVEL - Boulogne-sur-Mer |
Saison | MJ | MIN | TR | TT | PT | TPR | TPT | PTP | LFR | LFT | PLF | RO | RD | RT | CO | PD | IN | BP | F | PTS | EVAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-2015 Boulogne - ProA |
Moyenne | 27 | 29 | 3.9 | 10.4 | 37.5 | 1.7 | 5.5 | 30.9 | 2.0 | 2.7 | 76.4 | 0.6 | 1.8 | 2.4 | 0.0 | 3.4 | 1.3 | 1.4 | 1.9 | 11.5 | 10.3 |
Cumul | - | 785 | 105 | 280 | - | 46 | 149 | - | 55 | 72 | - | 16 | 49 | 65 | 1 | 93 | 36 | 37 | 50 | 311 | 277 | |
2013-2014 ASVEL - ProA |
Moyenne | 10 | 21 | 3.2 | 6.9 | 46.4 | 1.2 | 3.7 | 32.4 | 2.3 | 2.4 | 95.8 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | 0.0 | 2.8 | 0.9 | 1.2 | 2.2 | 9.9 | 9.8 |
Cumul | - | 211 | 32 | 69 | - | 12 | 37 | - | 23 | 24 | - | 1 | 11 | 12 | 0 | 28 | 9 | 12 | 22 | 99 | 98 |