Taille : | 1.85 m |
Poids : | 93 kgs |
Poste : | Meneur |
Date de naissance : | 08/06/1990 (34 ans) |
Lieu de naissance : | Queens |
Lieu de naissance : | Américain |
Club actuel : | Sans club |
Clubs précédents : | St. Mary's HS [High school] - Saint Benedict's Prep [Prep school] - Iona [NCAA] - Rio Grand Valley Vipers [D-League] - Houston Rockets [NBA] - Rio Grand Valley Vipers [D-League] - Houston Rockets [NBA] - Santa Cruz Warriors [D-League] - Golden State Warriors [NBA] - Santa Cruz Warriors [D-League] - Idaho Stampede [D-League] - ASVEL |
Saison | MJ | MIN | TR | TT | PT | TPR | TPT | PTP | LFR | LFT | PLF | RO | RD | RT | CO | PD | IN | BP | F | PTS | EVAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-2014 ASVEL - ProA |
Moyenne | 4 | 18 | 1.8 | 4.3 | 41.2 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 1.3 | 1.5 | 83.3 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 4.5 | 0.3 | 1.5 | 2.3 | 4.8 | 7.3 |
Cumul | - | 72 | 7 | 17 | - | 0 | 7 | - | 5 | 6 | - | 0 | 8 | 8 | 0 | 18 | 1 | 6 | 9 | 19 | 29 |