Taille : | 1.83 m |
Poids : | 82 kgs |
Poste : | Meneur |
Date de naissance : | 30/03/1986 (38 ans) |
Lieu de naissance : | Chicago |
Lieu de naissance : | Américain |
Club actuel : | Gravelines |
Clubs précédents : | Rich East HS [High school] - Rich Central HS [High school] - Missouri State-West Plains JC [Junior College] - Western Kentucky [NCAA] - BK Ventspils [Lettonie] - Asseco Prokom Gdynia [Pologne] - Eisbären Bremerhaven [Allemagne] - Erie BayHawks [D-League] - Nürnberger [Allemagne] - BC Odessa [Ukraine] - Petrochimi Bandar Imam [Iran] - Nevėžis [Lituanie] - Tsmoki-Minsk [Biélorussie] - Neptūnas Klaipėda [Lituanie] - Le Havre - Torku Konyaspor [Turquie] |
Saison | MJ | MIN | TR | TT | PT | TPR | TPT | PTP | LFR | LFT | PLF | RO | RD | RT | CO | PD | IN | BP | F | PTS | EVAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-2016 Gravelines - ProA |
Moyenne | 15 | 20 | 2.9 | 7.1 | 41.5 | 1.1 | 3.3 | 34.7 | 1.1 | 1.4 | 76.2 | 0.2 | 1.3 | 1.5 | 0.0 | 2.4 | 0.9 | 1.0 | 1.3 | 8.1 | 7.4 |
Cumul | - | 293 | 44 | 106 | - | 17 | 49 | - | 16 | 21 | - | 3 | 19 | 22 | 0 | 36 | 14 | 15 | 20 | 121 | 111 | |
2014-2015 Le Havre - ProA |
Moyenne | 32 | 30 | 4.4 | 9.7 | 45.0 | 1.8 | 4.4 | 41.5 | 2.7 | 3.5 | 75.2 | 0.4 | 2.1 | 2.5 | 0.0 | 3.7 | 0.8 | 2.1 | 2.4 | 13.3 | 11.9 |
Cumul | - | 952 | 140 | 311 | - | 59 | 142 | - | 85 | 113 | - | 13 | 67 | 80 | 0 | 117 | 27 | 67 | 78 | 424 | 382 |