Taille : | 2.03 m |
Poids : | 109 kgs |
Poste : | Pivot |
Date de naissance : | 21/12/1985 (38 ans) |
Lieu de naissance : | Akwukwu |
Lieu de naissance : | Nigérian |
Club actuel : | Saint-Quentin |
Clubs précédents : | Dodan Warriors [Nigeria] - Delta Force Asaba [Nigeria] - Illinois State [NCAA] - UB La Palma [Espagne - LEB] - Melila [Espagne - LEB] - Metro de Santiago [République Dominicaine] - Maccabi Hod Hasharon [Israël - D2] - Panevezys Lietkabelis [Lituanie] - Ironi Nahariya [Israël - D2] - Boulazac |
Saison | MJ | MIN | TR | TT | PT | TPR | TPT | PTP | LFR | LFT | PLF | RO | RD | RT | CO | PD | IN | BP | F | PTS | EVAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-2016 Saint-Quentin - ProB |
Moyenne | 3 | 22 | 2.3 | 5.3 | 43.8 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 50.0 | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 3.3 | 2.0 | 5.7 | 5.3 |
Cumul | - | 66 | 7 | 16 | - | 0 | 1 | - | 3 | 6 | - | 6 | 12 | 18 | 1 | 2 | 0 | 10 | 6 | 17 | 16 | |
2014-2015 Boulazac - ProB |
Moyenne | 34 | 26 | 4.6 | 8.7 | 52.7 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2.4 | 4.1 | 59.7 | 2.5 | 4.2 | 6.7 | 0.4 | 1.0 | 0.8 | 2.1 | 2.1 | 11.6 | 12.6 |
Cumul | - | 879 | 156 | 296 | - | 0 | 0 | - | 83 | 139 | - | 85 | 142 | 227 | 15 | 35 | 26 | 72 | 71 | 395 | 430 |