Taille : | 1.91 m |
Poids : | 86 kgs |
Poste : | Arrière/Ailier |
Date de naissance : | 25/03/1986 (38 ans) |
Lieu de naissance : | Harlem |
Lieu de naissance : | Américain |
Club actuel : | Chalon |
Clubs précédents : | The Patterson School [High school] - Seton Hall [NCAA] - Alicante [Espagne] - Bakersfield Jam [D-League] - Caneros de la Romana [République Dominicaine] - BC Juventus [Lituanie] - Virtus Bologne [Italie] |
Saison | MJ | MIN | TR | TT | PT | TPR | TPT | PTP | LFR | LFT | PLF | RO | RD | RT | CO | PD | IN | BP | F | PTS | EVAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-2016 Chalon - ProA |
Moyenne | 28 | 31 | 5.1 | 12.9 | 39.5 | 2.7 | 7.7 | 34.7 | 2.6 | 3.5 | 75.3 | 0.3 | 2.6 | 2.9 | 0.1 | 2.3 | 1.1 | 1.6 | 1.1 | 15.5 | 11.6 |
Cumul | - | 855 | 143 | 362 | - | 75 | 216 | - | 73 | 97 | - | 9 | 72 | 81 | 3 | 64 | 31 | 44 | 32 | 434 | 326 |