Taille : | 1.98 m |
Poids : | 102 kgs |
Poste : | Intérieur/Ailier |
Date de naissance : | 05/06/1990 (34 ans) |
Lieu de naissance : | Birmingham |
Lieu de naissance : | Anglais |
Club actuel : | Dijon |
Clubs précédents : | Birmingham Aces [Angleterre] - Essex Pirates [Angleterre] - Everton Tigers [Angleterre] - BG Weißenhorn [Allemagne - D3] - Ulm [Allemagne] - Gießen 46ers [Allemagne] - Eisbaren Bremerhaven [Allemagne] |
Saison | MJ | MIN | TR | TT | PT | TPR | TPT | PTP | LFR | LFT | PLF | RO | RD | RT | CO | PD | IN | BP | F | PTS | EVAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-2016 Dijon - ProA |
Moyenne | 28 | 24 | 3.9 | 9.3 | 42.5 | 1.2 | 3.0 | 38.8 | 1.8 | 2.4 | 72.1 | 0.8 | 2.6 | 3.4 | 0.3 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 2.4 | 10.8 | 9.2 |
Cumul | - | 661 | 110 | 259 | - | 33 | 85 | - | 49 | 68 | - | 23 | 72 | 95 | 7 | 26 | 28 | 32 | 66 | 302 | 258 |