Taille : | 1.85 m |
Poids : | 82 kgs |
Poste : | Arrière/Meneur |
Date de naissance : | 10/02/1989 (35 ans) |
Lieu de naissance : | Nashville |
Lieu de naissance : | Américain |
Club actuel : | Nanterre |
Clubs précédents : | Martin Luther King HS [High school] - Tennessee State [NCAA] - Georgia [NCAA] - Leuven Bears [Belgique] - Gilboa Galil [Israël] - VEF Riga [Lettonie] |
Saison | MJ | MIN | TR | TT | PT | TPR | TPT | PTP | LFR | LFT | PLF | RO | RD | RT | CO | PD | IN | BP | F | PTS | EVAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-2016 Nanterre - ProA |
Moyenne | 17 | 31 | 4.9 | 10.6 | 46.4 | 1.2 | 3.8 | 32.8 | 2.7 | 3.1 | 88.5 | 0.4 | 2.9 | 3.4 | 0.0 | 4.2 | 1.4 | 1.8 | 2.2 | 13.8 | 14.9 |
Cumul | - | 528 | 84 | 181 | - | 21 | 64 | - | 46 | 52 | - | 7 | 50 | 57 | 0 | 71 | 23 | 30 | 38 | 235 | 253 |