Taille : | 1.96 m |
Poids : | 102 kgs |
Poste : | Ailier |
Date de naissance : | 06/02/1990 (34 ans) |
Lieu de naissance : | Fayetteville |
Lieu de naissance : | Américain |
Club actuel : | Dijon |
Clubs précédents : | Jack Britt HS [High school] - North Carolina State [NCAA] - Etha Engomis Nicosie [Chypre] - Los Angeles D-Fenders [D-League] - Pistoia [Italie] |
Saison | MJ | MIN | TR | TT | PT | TPR | TPT | PTP | LFR | LFT | PLF | RO | RD | RT | CO | PD | IN | BP | F | PTS | EVAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-2016 Dijon - ProA |
Moyenne | 28 | 29 | 4.4 | 10.9 | 40.5 | 1.9 | 5.9 | 32.1 | 1.4 | 1.8 | 76.5 | 0.5 | 2.3 | 2.7 | 0.3 | 1.5 | 1.0 | 1.7 | 2.7 | 12.1 | 9.0 |
Cumul | - | 799 | 123 | 304 | - | 53 | 165 | - | 39 | 51 | - | 13 | 63 | 76 | 7 | 43 | 28 | 48 | 75 | 338 | 251 |