Taille : | 1.92 m |
Poids : | 90 kgs |
Poste : | Meneur |
Date de naissance : | 07/02/1986 (38 ans) |
Lieu de naissance : | Tbilissi |
Lieu de naissance : | Géorgien |
Club actuel : | Rouen |
Clubs précédents : | Academy Tbilissi [Géorgie] - CSKA Moscou [Russie] - CSK Samara [Russie] - Ural Great Perm [Russie] - Dynamo Moscou [Russie] - Tartu Rock [Estonie] - Trikalla [Grèce] - BC Donetsk [Ukraine] - Trefl Sopot [Pologne] - Tartu Rock [Estonie] - Olimpi Tbilissi [Géorgie] - Budivelnyk Kyiv [Ukraine] - BC Donetsk [Ukraine] - Champville [Liban] - MZT Skopje [Macédoine] - Academy Tbilissi [Géorgie] - Gravelines-Dunkerque |
Saison | MJ | MIN | TR | TT | PT | TPR | TPT | PTP | LFR | LFT | PLF | RO | RD | RT | CO | PD | IN | BP | F | PTS | EVAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-2016 Gravelines - ProA |
Moyenne | 14 | 12 | 1.1 | 3.9 | 29.1 | 0.4 | 2.1 | 20.7 | 1.2 | 1.6 | 73.9 | 0.0 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.6 | 0.6 | 1.6 | 1.6 | 3.9 | 2.6 |
Cumul | - | 173 | 16 | 55 | - | 6 | 29 | - | 17 | 23 | - | 0 | 16 | 16 | 1 | 22 | 9 | 22 | 22 | 55 | 36 | |
2015-2016 Rouen - ProA |
Moyenne | 13 | 15 | 1.2 | 3.6 | 34.0 | 0.2 | 1.8 | 12.5 | 1.3 | 1.7 | 77.3 | 0.1 | 1.3 | 1.4 | 0.0 | 2.1 | 0.7 | 1.3 | 1.2 | 4.0 | 4.1 |
Cumul | - | 201 | 16 | 47 | - | 3 | 24 | - | 17 | 22 | - | 1 | 17 | 18 | 0 | 27 | 9 | 17 | 16 | 52 | 53 |