Taille : | 1.95 m |
Poids : | 91 kgs |
Poste : | Arrière/Ailier |
Date de naissance : | 12/07/1983 (41 ans) |
Lieu de naissance : | Philadelphie |
Lieu de naissance : | Américain |
Club actuel : | Bourg |
Clubs précédents : | Simon Gratz HS [High school] - Neosho County CC [Junior College] - Middle Tennessee State [NCAA] - Gulf Coast Bandits [WBA] - Skovbakken Bears [Danemark] - NMKY [Finlande] - Utah Flash [D-League] - Bakersfield Jam [D-League] - Jesi [Italie - A2] - UCC Casalpusterlengo [Italie - A2] - Al Arabi Club SC [Qatar] - Rayyan SC [Qatar] - Apoel Nicosie [Chypre] - Al Gharrafah SC [Qatar] - Sundsvall Dragons [Suède] - Mittledeutscher BC [Allemagne] - Walter Tigers Tübingen [Allemagne] |
Saison | MJ | MIN | TR | TT | PT | TPR | TPT | PTP | LFR | LFT | PLF | RO | RD | RT | CO | PD | IN | BP | F | PTS | EVAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-2016 Bourg - ProB |
Moyenne | 3 | 21 | 3.3 | 7.3 | 45.5 | 0.7 | 2.7 | 25.0 | 2.7 | 3.0 | 88.9 | 0.3 | 1.7 | 2.0 | 0.0 | 3.0 | 0.7 | 0.7 | 3.7 | 10.0 | 10.7 |
Cumul | - | 64 | 10 | 22 | - | 2 | 8 | - | 8 | 9 | - | 1 | 5 | 6 | 0 | 9 | 2 | 2 | 11 | 30 | 32 |