Taille : | 2.00 m |
Poids : | 103 kgs |
Poste : | Intérieur |
Date de naissance : | 01/10/1986 (38 ans) |
Lieu de naissance : | Miami |
Lieu de naissance : | Américain |
Club actuel : | Bourg |
Clubs précédents : | South Miami HS [High school] - University of Miami [NCAA] - Kiryat Tivon [Israël - D2] - Hapoel Tel Aviv [Israël - D2] - Barak Netanya [Israël] - Séville [Espagne] - Hapoel Holon [Israël] - Sao José Basquete [Brésil] - Hapoel Eilat [Israël] |
Saison | MJ | MIN | TR | TT | PT | TPR | TPT | PTP | LFR | LFT | PLF | RO | RD | RT | CO | PD | IN | BP | F | PTS | EVAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-2016 Bourg - ProB |
Moyenne | 3 | 22 | 5.7 | 10.7 | 53.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1.0 | 1.3 | 75.0 | 2.0 | 3.3 | 5.3 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 3.0 | 12.3 | 13.3 |
Cumul | - | 65 | 17 | 32 | - | 0 | 0 | - | 3 | 4 | - | 6 | 10 | 16 | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | 37 | 40 |