Taille : | 1.88 m |
Poids : | 86 kgs |
Poste : | Meneur/Arrière |
Date de naissance : | 17/05/1987 (37 ans) |
Lieu de naissance : | Phoenix |
Lieu de naissance : | Américain |
Club actuel : | Poitiers |
Clubs précédents : | Bakersfield College [Junior College] - Dakota Wesleyan [NAIA D2] - Berea College [NAIA D2] - Halifax Rainmen [Canada] - Ostioneros de Guaymas [Mexique] - Cafeteros Armenia [Colombie] - Bambuqueros Neiva [Colombie] - Cafeteros Armenia [Colombie] - Union de Santa Fe [Argentine] - Hapoel Kfar-Saba/Kohav Yair [Israël - D2] |
Saison | MJ | MIN | TR | TT | PT | TPR | TPT | PTP | LFR | LFT | PLF | RO | RD | RT | CO | PD | IN | BP | F | PTS | EVAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-2016 Poitiers - ProB |
Moyenne | 3 | 31 | 5.0 | 13.3 | 37.5 | 1.7 | 6.7 | 25.0 | 1.7 | 2.7 | 62.5 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 0.3 | 3.7 | 2.0 | 3.7 | 3.0 | 13.3 | 10.3 |
Cumul | - | 92 | 15 | 40 | - | 5 | 20 | - | 5 | 8 | - | 3 | 9 | 12 | 1 | 11 | 6 | 11 | 9 | 40 | 31 |