Taille : | 2.05 m |
Poids : | 115 kgs |
Poste : | Pivot |
Date de naissance : | 01/05/1971 (53 ans) |
Lieu de naissance : | Nkwere |
Lieu de naissance : | Nigérian |
Club actuel : | Sans club |
Clubs précédents : | Liberty [NCAA] - Caceres [Espagne] - San Antonio Spurs [NBA] - Milwaukee Bucks [NBA] - CSKA Moscou [Russie] - Boston Celtics [NBA] - Panathinaïkos Athènes [Grèce] - Galatasaray Istanbul [Turquie] - Connecticut [CBA] - Avtodor Saratov [Russie] - Sporting Athènes [Grèce] - Idaho Stampede [CBA] - Brujos de Guayama [Porto Rico] - Purefoods [Philippines] - Besiktas Istanbul [Turquie] - Idaho Stampede [CBA] - Trotamundos de Carabobo [Venezuela] - Purefoods Cowboys [Philippines] - Isuzu Moters GigaCats [Japon] - Pau-Orthez - Red Bull Thunder [Philippines] - Sporting Al Ryadi [Liban] - Tienjin Peace Bay [Chine - D2] - Sporting Al Ryadi [Liban] - Pau-Orthez - CSU Asesoft Ploiesti [Roumanie] - Utah Eagles [CBA] |
Saison | MJ | MIN | TR | TT | PT | TPR | TPT | PTP | LFR | LFT | PLF | RO | RD | RT | CO | PD | IN | BP | F | PTS | EVAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004-2005 Pau-Orthez - ProA |
Moyenne | 21 | 13 | 2.3 | 4.9 | 47.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1.6 | 2.3 | 70.8 | 1.3 | 2.3 | 3.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 2.5 | 6.2 | 6.6 |
Cumul | - | 282 | 48 | 102 | - | 0 | 0 | - | 34 | 48 | - | 28 | 48 | 76 | 8 | 7 | 7 | 22 | 52 | 130 | 138 | |
2000-2001 Pau-Orthez - Pro A |
Moyenne | 3 | 20 | 4.3 | 8.0 | 54.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 6.3 | 63.1 | 3.7 | 4.0 | 7.7 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 12.0 | |
Cumul | - | 60 | 13 | 24 | - | 0 | 0 | - | 12 | 19 | - | 11 | 12 | 23 | 1 | 1 | 0 | 4 | 38 |