Taille : | 2.06 m |
Poids : | 109 kgs |
Poste : | Pivot |
Date de naissance : | 07/08/1970 (54 ans) |
Lieu de naissance : | Florence |
Lieu de naissance : | Américain |
Club actuel : | Melilla [Espagne - LEB] |
Clubs précédents : | Wilson HS [High school] - Connecticut [NCAA] - AEK Athènes [Grèce] - Apollon Patras [Grèce] - Caceres [Espagne] - Efes Pilsen Istanbul [Turquie] - Valencia [Espagne] - Panionios Athènes [Grèce] - Roma [Italie] - Pau-Orthez - Milan [Italie] - Tenerife [Espagne] |
Saison | MJ | MIN | TR | TT | PT | TPR | TPT | PTP | LFR | LFT | PLF | RO | RD | RT | CO | PD | IN | BP | F | PTS | EVAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002-2003 Pau-Orthez - ProA |
Moyenne | 29 | 24 | 5.4 | 9.3 | 58.3 | 0.1 | 0.2 | 57.1 | 3.3 | 3.8 | 86.4 | 1.9 | 3.7 | 5.5 | 0.2 | 1.3 | 0.5 | 1.8 | 2.8 | 14.3 | 15.7 |
Cumul | - | 688 | 158 | 271 | - | 4 | 7 | - | 95 | 110 | - | 54 | 106 | 160 | 7 | 37 | 15 | 52 | 82 | 415 | 454 | |
2001-2002 Pau-Orthez - Pro A |
Moyenne | 27 | 28 | 5.4 | 9.6 | 55.8 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 3.4 | 4.4 | 77.1 | 2.5 | 4.4 | 6.9 | 0.2 | 1.8 | 0.4 | 1.6 | 0.0 | 14.1 | |
Cumul | - | 749 | 145 | 260 | - | 0 | 6 | - | 91 | 118 | - | 67 | 118 | 185 | 6 | 48 | 11 | 42 | 381 |