jeudi 26 décembre
  • Facebook
  • Twitter

ASVEL - Limoges 79-56

ASVEL
Joueur Min Pts Tirs 3pts LF F Fp Ro Rd Rt In Co Bp Pd Eval
Edwin Jackson 26 12 4-7 2-3 2-2 1 3 0 1 1 1 0 2 3 12
Amara Sy 26 11 2-6 1-2 6-6 3 8 0 4 4 2 1 2 4 16
Uche Nsonwu-Amadi 30 10 5-7 0-0 0-1 3 5 1 7 8 0 0 3 4 16
Paccelis Morlende 20 9 3-4 1-1 2-2 2 1 1 0 1 0 0 2 3 10
Livio Jean-Charles 21 9 3-4 1-2 2-2 0 1 3 1 4 0 1 0 0 13
Thomas Larrouquis 13 7 3-6 1-4 0-0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3
Tim Abromaitis 12 7 3-4 1-1 0-0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Michael Thompson 26 7 2-7 1-1 2-2 4 1 0 1 1 0 0 0 1 4
Georgi Joseph 18 5 1-2 0-0 3-3 2 2 0 6 6 2 1 4 0 9
Théo Léon 2 2 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Paul Lacombe 4 0 0-1 0-1 0-0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0
Alexandre Chassang 2 0 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
Total équipe 200 79 27-50 8-15 17-18 18 21 5 20 25 5 4 15 16 90
 
Limoges
Joueur Min Pts Tirs 3pts LF F Fp Ro Rd Rt In Co Bp Pd Eval
Joseph Gomis 26 13 5-8 1-2 2-2 1 5 0 1 1 2 0 0 4 17
Trent Plaisted 24 10 5-11 0-0 0-0 5 2 2 3 5 1 1 1 1 11
Nobel Boungou colo 26 9 3-9 2-5 1-2 3 3 1 0 1 0 0 4 1 0
Jean-Michel Mipoka 21 8 3-9 2-4 0-0 0 0 1 3 4 0 0 1 1 6
Brad Wanamaker 32 8 3-5 0-0 2-2 1 3 0 3 3 0 0 3 1 7
Fréjus Zerbo 12 4 1-3 0-0 2-2 5 1 0 0 0 1 0 0 0 3
Kyle McAlarney 21 2 1-5 0-2 0-0 2 0 0 1 1 2 0 2 0 -1
Jon Brockman 28 2 1-6 0-1 0-0 4 2 3 2 5 1 0 0 1 4
Sambou Traoré 10 0 0-1 0-0 0-2 0 2 1 1 2 0 0 1 2 0
Total équipe 200 56 22-57 5-14 7-10 21 18 8 14 22 7 1 12 11 47