mercredi 11 décembre
  • Facebook
  • Twitter

ProA : Top stats saison 2015-2016

Rebonds défensifs
Place Joueur Equipe Cumul MJ Moyenne
1 Drew Gordon Châlons-Reims 200 29 6.9
2 Mouphtaou Yarou Le Mans 187 28 6.7
3 Akil Mitchell Antibes 168 29 5.8
4 Wilfried Yeguete Pau-Orthez 164 29 5.7
5 Elton Brown Le Havre 101 20 5.1
6 Mouhammadou Jaiteh Nanterre 145 29 5.0
7 Murphy Holloway Cholet 138 28 4.9
8 Devin Booker Chalon 128 27 4.7
9 Florent Piétrus Nancy 102 22 4.6
10 David Andersen ASVEL 134 29 4.6
11 Marcellus Sommerville Orléans 130 29 4.5
12 Randal Falker Nancy 76 17 4.5
13 Steven Smith Pau-Orthez 129 29 4.4
14 Eric Dawson Paris-Levallois 80 18 4.4
15 Mykal Riley Nanterre 126 29 4.3
16 Marcus Dove Gravelines 108 25 4.3
17 Moustapha Fall Antibes 95 22 4.3
18 Guerschon Yabusele Rouen 123 29 4.2
19 Andy Panko Nancy 118 28 4.2
20 Darryl Watkins ASVEL 119 29 4.1
TJ Pts TR TT %T TR3 TT3 %3P LFR LFT %LF
F Fp Ro Rd Rt In Co CS Bp Pd Eval
LEGENDE
TJ Temps de jeu F Fautes commises
Pts Points Fp Fautes provoquées
TR Tirs réussis Ro Rebonds offensifs
TT Tirs tentés Rd Rebonds défensifs
%T Pourcentage aux tirs Rt Total rebonds
TR3 3 pts réussis In Interceptions
TT3 3 pts tentés Co Contres
%3P Pourcentage aux 3 pts CS Contres subis
LFR Lancers francs réussis Bp Balles perdues
LFT Lancers francs tentés Pd Passes décisives
%LF Pourcentage aux lancers francs Eval Evaluation

En savoir plus :