vendredi 22 novembre
  • Facebook
  • Twitter

Nancy

Nancy
Nom complet : Stade Lorrain Université Club Nancy
Adresse : Palais des Sports Jean Weille, 4 rue du Capitaine Guynemer, 54100 Nancy
Numéro de téléphone : 03 83 96 89 90
Numéro de fax : 03 83 96 89 91
Site web : http://www.sluc-basket.fr
Email : contact@sluc-cougars.fr
Statut : SASP
Budget : 4,681 M€
Sponsor(s) maillot : Airness
Equipementier : -
Président : Marc Barbé
Manager général : Jean-Charles Brégeon
Salle : Palais des Sports Jean Weille (6027 places)
Moyenne spectateurs : 4998
Palmarès français : Champion de France en 2008. Vainqueur de la Semaine des As en 2005. Champion de France Pro B en 1994.
Palmarès européen : Vainqueur de la coupe Korac en 2002.
Coach : Gregor Beugnot
Assistant(s) Coach : Miguel Calero
Coach Espoirs : Pierre Verdière

Effectif :

Joueur Poste Taille Poids Date de naissance Nationalité
James Bell Ailier 1.96 100 07/01/1992 Américain
Sharaud Curry Meneur 1.78 77 16/05/1987 Américain
Geoffrey Delarboulas Arrière 1.96 05/02/1996 Français
Randal Falker Pivot 2.01 104 22/07/1985 Américain
Thomas Grun Meneur 1.96 28/02/1995 Luxembourgeois
Derwin Kitchen Meneur 1.93 93 14/05/1986 Américain
Zach Moss Pivot 2.01 102 14/07/1981 Américain
Andy Panko Intérieur 2.03 111 29/11/1977 Américain
Florent Piétrus Intérieur 2.02 103 19/01/1981 Français
Mickaël Piétrus Arrière/Ailier 1.98 97 07/02/1982 Français
Derek Raivio Meneur 1.90 82 09/11/1984 Américain
Benjamin Sene Meneur 1.86 13/05/1994 Français
Bandja Sy Ailier 2.03 97 30/07/1990 Français
Steed Tchicamboud Meneur/Arrière 1.93 76 18/06/1981 Français
Alexis Thomas Pivot 2.08 21/05/1995 Français

Statistiques :

Joueur MJ Min Mo Tirs % 3pts LF Ro Rd Rt Moy Co Pd In Bp Pts Moy
Andy Panko 28 909 32 152-333 45.6 55-141 73-89 37 118 155 5.5 0.2 2.6 0.8 2.1 432 15.4
Steed Tchicamboud 14 423 30 63-159 39.6 42-94 34-43 5 37 42 3.0 0.1 4.3 0.9 3.3 202 14.4
Derek Raivio 4 112 28 14-34 41.2 9-18 4-4 1 5 6 1.5 0.0 5.0 1.3 2.5 41 10.3
Benjamin Sene 28 674 24 104-260 40.0 40-119 34-38 21 58 79 2.8 0.1 3.4 0.8 1.8 282 10.1
Derwin Kitchen 7 222 32 27-59 45.8 7-18 9-12 12 33 45 6.4 0.3 6.1 1.9 3.6 70 10.0
James Bell 27 588 22 95-218 43.6 48-127 23-31 11 53 64 2.4 0.3 1.3 0.9 1.6 261 9.7
Sharaud Curry 4 91 23 12-31 38.7 5-15 8-9 1 8 9 2.3 0.0 3.8 0.0 2.0 37 9.3
Mickaël Piétrus 17 341 20 49-133 36.8 24-79 23-34 9 23 32 1.9 0.1 1.0 0.6 1.4 145 8.5
Randal Falker 17 483 28 62-115 53.9 0-0 18-36 66 76 142 8.4 1.2 2.2 0.5 1.2 142 8.4
Florent Piétrus 22 725 33 58-109 53.2 8-23 56-69 75 102 177 8.0 0.5 1.7 0.7 1.5 180 8.2
Bandja Sy 27 536 20 67-143 46.9 20-56 34-40 38 63 101 3.7 0.3 0.9 0.7 1.1 188 7.0
Zach Moss 18 280 16 34-62 54.8 0-1 4-6 22 33 55 3.1 0.1 0.5 0.4 0.7 72 4.0
Geoffrey Delarboulas 2 16 8 1-6 16.7 0-2 0-0 1 0 1 0.5 0.0 0.0 0.0 0.5 2 1.0
Thomas Grun 4 11 3 0-1 0.0 0-1 2-2 0 0 0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 2 0.5
Alexis Thomas 3 7 2 0-1 0.0 0-0 0-2 0 1 1 0.3 0.0 0.0 0.0 0.3 0 0.0
* Javon McCrea61302236-6555.40-16-111919386.30.81.70.71.87813.0
* Alando Tucker71522228-7139.410-2410-1398172.40.01.00.91.97610.9