Taille : | 1.78 m |
Poids : | 77 kgs |
Poste : | Meneur |
Date de naissance : | 16/05/1987 (37 ans) |
Lieu de naissance : | Gainesville |
Lieu de naissance : | Américain |
Club actuel : | Nancy |
Clubs précédents : | Joseph Wheeler HS [high school] - Providence [NCAA] - AZS Koszalin [Pologne] - AEK Athènes [Grèce] - Allianz Swan Gmunden [Autriche] - Mitteldeutscher BC [Allemagne] - KTP-Basket [Finlande] - Lukoil Academic Sofia [Bulgarie] - Châlons-Reims |
Saison | MJ | MIN | TR | TT | PT | TPR | TPT | PTP | LFR | LFT | PLF | RO | RD | RT | CO | PD | IN | BP | F | PTS | EVAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-2016 Nancy - ProA |
Moyenne | 4 | 23 | 3.0 | 7.8 | 38.7 | 1.3 | 3.8 | 33.3 | 2.0 | 2.3 | 88.9 | 0.3 | 2.0 | 2.3 | 0.0 | 3.8 | 0.0 | 2.0 | 2.8 | 9.3 | 8.3 |
Cumul | - | 91 | 12 | 31 | - | 5 | 15 | - | 8 | 9 | - | 1 | 8 | 9 | 0 | 15 | 0 | 8 | 11 | 37 | 33 | |
2014-2015 Châlons-Reims - ProA |
Moyenne | 16 | 25 | 2.9 | 6.9 | 42.7 | 1.1 | 3.0 | 35.4 | 2.6 | 2.9 | 91.3 | 0.4 | 1.4 | 1.8 | 0.0 | 3.3 | 1.4 | 1.8 | 2.8 | 9.6 | 10.0 |
Cumul | - | 398 | 47 | 110 | - | 17 | 48 | - | 42 | 46 | - | 6 | 22 | 28 | 0 | 52 | 22 | 28 | 44 | 153 | 160 |