vendredi 22 novembre
  • Facebook
  • Twitter

Monaco

Monaco
Nom complet : Association Sportive de Monaco section Basket Ball
Adresse : Stade Louis II, 7, Avenue des Castelans, 98000 Monaco
Numéro de téléphone : (+377) 92 05 40 58
Numéro de fax : (+377) 92 05 97 05
Site web : http://www.asmonacobasket.com
Email : monacobasket@libello.com
Statut : Association loi Monégasque
Budget : 4,716 M€
Président : Sergey Dyadechko
Manager général : Yann Boisson
Salle : Salle Gaston-Médecin (2500 places)
Coach : Zvezdan Mitrovic
Assistant(s) Coach : Olivier Basset
Coach Espoirs : Philippe Sudre

Effectif :

Joueur Poste Taille Poids Date de naissance Nationalité
Jonathan Aka Pivot 2.05 115 13/09/1986 Français
Cyril Akpomedah Intérieur 2.03 99 02/05/1979 Franco-Nigérian
John Bryant Pivot 2.11 127 13/06/1987 Américain
Aaron Cel Intérieur 2.04 97 04/03/1987 Franco-Polonais
D.J. Cooper Meneur 1.83 80 06/12/1990 Américain
Brandon Davies Intérieur/Pivot 2.08 109 25/07/1991 Américain
Larry Drew Meneur 1.88 82 05/03/1990 Américain
Sergii Gladyr Ailier 1.96 86 17/10/1989 Ukrainien
Lamine Kante Ailier 2.01 90 11/02/1987 Français
Darrel Mitchell Meneur 1.81 79 03/05/1984 Américain
DeMarcus Nelson Arrière/Meneur 1.88 91 02/11/1985 Américain
Yakuba Ouattara Arrière 1.92 97 24/01/1992 Franco-Ghanéo-Burkinabè
Jamal Shuler Arrière 1.91 86 11/01/1986 Américain
Amara Sy Ailier/Intérieur 2.02 95 28/08/1981 Franco-Malien
Adrian Uter Intérieur/Pivot 2.01 112 27/10/1984 Américano-Jamaïcain

Statistiques :

Joueur MJ Min Mo Tirs % 3pts LF Ro Rd Rt Moy Co Pd In Bp Pts Moy
Jamal Shuler 29 913 31 138-336 41.1 58-164 122-135 19 87 106 3.7 0.1 2.8 1.3 1.9 456 15.7
Yakuba Ouattara 29 759 26 155-295 52.5 34-87 26-39 36 41 77 2.7 0.2 0.9 1.0 1.3 370 12.8
Adrian Uter 29 708 24 121-205 59.0 3-8 74-107 57 99 156 5.4 0.7 1.9 1.0 1.8 319 11.0
DeMarcus Nelson 13 320 25 46-86 53.5 4-14 30-35 13 44 57 4.4 0.1 4.3 1.3 1.5 126 9.7
Amara Sy 29 693 24 90-184 48.9 3-20 58-78 38 78 116 4.0 0.5 1.4 1.0 1.6 241 8.3
D.J. Cooper 12 320 27 34-84 40.5 15-50 12-15 4 40 44 3.7 0.3 7.3 1.7 1.5 95 7.9
Sergii Gladyr 28 599 21 62-147 42.2 35-102 48-56 19 58 77 2.8 0.1 1.1 0.8 0.5 207 7.4
Aaron Cel 29 477 16 77-140 55.0 25-63 16-21 18 82 100 3.4 0.0 0.4 0.6 0.7 195 6.7
Darrel Mitchell 16 232 15 14-48 29.2 6-18 32-38 1 10 11 0.7 0.0 2.9 0.6 1.3 66 4.1
Larry Drew 18 324 18 26-69 37.7 13-34 8-16 6 23 29 1.6 0.0 3.6 0.8 1.6 73 4.1
Jonathan Aka 24 203 8 25-45 55.6 0-0 12-31 22 35 57 2.4 0.0 0.1 0.4 0.5 62 2.6
Lamine Kante 16 81 5 13-26 50.0 9-14 6-6 2 6 8 0.5 0.0 0.1 0.0 0.1 41 2.6
Cyril Akpomedah 23 164 7 18-38 47.4 9-23 2-11 5 18 23 1.0 0.2 0.3 0.1 0.1 47 2.0
* Junior Mbida111071011-2250.01-210-14421252.30.20.60.20.5333.0