Taille : | 2.01 m |
Poids : | 112 kgs |
Poste : | Intérieur/Pivot |
Date de naissance : | 27/10/1984 (40 ans) |
Lieu de naissance : | Manchester |
Lieu de naissance : | Américano-Jamaïcain |
Club actuel : | Monaco |
Clubs précédents : | Springfield Gardens HS [High school] - Broward CC [Junior College] - Hofstra [NCAA] - Allianz Swans Gmunden [Autriche] - Saint-Vallier - Illiabum [Portugal] - Hapoel Lev Hasharon [Israël - D2] - Maccabi Habikaa [Israël - D2] - Hapoel Tel-Aviv [Israël - D2] - Maccabi Rishon Le Zion [Israël] - Caciques de Humacao [Porto-Rico] - Cantu [Italie] - Leones de Ponce [Porto Rico] - Hapoel Eilat [Israël] - Leones de Ponce [Porto Rico] |
Saison | MJ | MIN | TR | TT | PT | TPR | TPT | PTP | LFR | LFT | PLF | RO | RD | RT | CO | PD | IN | BP | F | PTS | EVAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-2016 Monaco - ProA |
Moyenne | 29 | 24 | 4.2 | 7.1 | 59.0 | 0.1 | 0.3 | 37.5 | 2.6 | 3.7 | 69.2 | 2.0 | 3.4 | 5.4 | 0.7 | 1.9 | 1.0 | 1.8 | 3.4 | 11.0 | 14.0 |
Cumul | - | 708 | 121 | 205 | - | 3 | 8 | - | 74 | 107 | - | 57 | 99 | 156 | 19 | 55 | 28 | 53 | 100 | 319 | 407 | |
2007-2008 Saint-Vallier - ProB |
Moyenne | 11 | 15 | 2.2 | 4.6 | 47.1 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.8 | 2.0 | 40.9 | 1.1 | 1.7 | 2.8 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 3.1 | 5.2 | 5.6 |
Cumul | - | 161 | 24 | 51 | - | 0 | 3 | - | 9 | 22 | - | 12 | 19 | 31 | 7 | 9 | 11 | 13 | 34 | 57 | 62 |