Taille : | 2.08 m |
Poids : | 111 kgs |
Poste : | Pivot |
Date de naissance : | 02/06/1981 (43 ans) |
Lieu de naissance : | Huntsville |
Lieu de naissance : | Américain |
Club actuel : | Retraité |
Clubs précédents : | Grissom HS [High school] - Kentucky [NCAA] - Louisville [NCAA] - Paris Basket Racing - Cantabria Lobos [Espagne - LEB] - Ciudad de Huelva [Espagne - LEB] - IAEP Olimpiada Patron [Grèce] - Ittihad Jeddah [Arabie Saoudite] |
Saison | MJ | MIN | TR | TT | PT | TPR | TPT | PTP | LFR | LFT | PLF | RO | RD | RT | CO | PD | IN | BP | F | PTS | EVAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003-2004 Paris-Levallois - ProA |
Moyenne | 30 | 27 | 5.0 | 9.4 | 53.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 3.7 | 58.9 | 2.6 | 5.2 | 7.8 | 1.3 | 0.9 | 0.7 | 1.9 | 3.6 | 12.3 | 15.2 |
Cumul | - | 813 | 151 | 281 | - | 0 | 1 | - | 66 | 112 | - | 77 | 157 | 234 | 39 | 27 | 22 | 58 | 108 | 368 | 456 |