Taille : | 1.96 m |
Poids : | 91 kgs |
Poste : | Ailier |
Date de naissance : | 08/05/1972 (52 ans) |
Lieu de naissance : | New York |
Lieu de naissance : | Américain |
Club actuel : | Sans club |
Clubs précédents : | Marist [NCAA] - Châlons-en-Champagne - Den Bosh [Pays-Bas] - Hapoël Givataim [Israël - D2] - Hapoël Tel Aviv [Israël] - Gaiteros del Zulia [Venezuela] - Maccabi Carmiel [Israël - D2] - Universo / Ajax [Brésil] - Club Central [Liban] - Trotamundos de Carabobo [Venezuela] - Paris Basket Racing - Stade Clermontois - Valence-Condom |
Saison | MJ | MIN | TR | TT | PT | TPR | TPT | PTP | LFR | LFT | PLF | RO | RD | RT | CO | PD | IN | BP | F | PTS | EVAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003-2004 Clermont - ProB |
Moyenne | 5 | 24 | 4.8 | 12.4 | 38.7 | 1.2 | 4.8 | 25.0 | 1.6 | 3.2 | 50.0 | 1.6 | 2.6 | 4.2 | 0.6 | 1.0 | 2.2 | 3.6 | 2.2 | 12.4 | 7.6 |
Cumul | - | 120 | 24 | 62 | - | 6 | 24 | - | 8 | 16 | - | 8 | 13 | 21 | 3 | 5 | 11 | 18 | 11 | 62 | 38 | |
2003-2004 Paris-Levallois - ProA |
Moyenne | 3 | 22 | 2.0 | 7.0 | 28.6 | 0.3 | 2.7 | 12.5 | 1.0 | 2.3 | 42.9 | 1.0 | 2.3 | 3.3 | 0.7 | 2.7 | 1.0 | 3.0 | 3.7 | 5.3 | 3.7 |
Cumul | - | 66 | 6 | 21 | - | 1 | 8 | - | 3 | 7 | - | 3 | 7 | 10 | 2 | 8 | 3 | 9 | 11 | 16 | 11 |