Taille : | 2.01 m |
Poids : | 113 kgs |
Poste : | Intérieur |
Date de naissance : | 11/10/1977 (47 ans) |
Lieu de naissance : | Dallas |
Lieu de naissance : | Américain |
Club actuel : | Uniceub Brasilia [Brésil] |
Clubs précédents : | Hillcrest HS [High school] - West Virginia University [NCAA] - Le Havre - Frankfurt Skyliners [Allemagne] - Maccabi Tel-Aviv [Israël] - Auna [Espagne] - Benetton Trévise [Italie] - Triumph Lyubertsy [Russie] - Braunschweig [Allemagne] - PAOK Salonique [Grèce] - Benetton Trévise [Italie] - Cholet |
Saison | MJ | MIN | TR | TT | PT | TPR | TPT | PTP | LFR | LFT | PLF | RO | RD | RT | CO | PD | IN | BP | F | PTS | EVAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-2013 Cholet - ProA |
Moyenne | 28 | 31 | 4.8 | 10.3 | 47.0 | 1.0 | 3.6 | 29.0 | 2.0 | 2.8 | 72.7 | 1.3 | 3.4 | 4.7 | 0.7 | 2.0 | 0.6 | 1.9 | 1.5 | 12.7 | 12.7 |
Cumul | - | 858 | 135 | 287 | - | 29 | 100 | - | 56 | 77 | - | 36 | 96 | 132 | 20 | 57 | 18 | 53 | 41 | 355 | 356 | |
2000-2001 Le Havre - Pro A |
Moyenne | 30 | 38 | 7.3 | 14.9 | 49.3 | 0.7 | 3.4 | 21.3 | 3.2 | 5.6 | 57.4 | 3.5 | 5.6 | 9.1 | 0.9 | 2.1 | 1.6 | 2.8 | 0.0 | 18.0 | |
Cumul | - | 1149 | 220 | 446 | - | 22 | 103 | - | 96 | 167 | - | 105 | 169 | 274 | 27 | 64 | 47 | 84 | 558 |