vendredi 22 novembre
  • Facebook
  • Twitter

Cholet

Cholet
Nom complet : Cholet Basket
Adresse : 3 avenue Marcel Prat, BP 10752, 49307 Cholet Cedex
Numéro de téléphone : 02 41 58 50 58
Numéro de fax : 02 41 58 13 64
Site web : http://www.cholet-basket.com
Email : information@cholet-basket.com
Statut : SASP
Budget : 4,357 M€
Sponsor(s) maillot : Système U
Equipementier : Spalding
Président : Didier Barré
Manager général : Thierry Chevrier
Salle : La Meilleraie (5191 places)
Moyenne spectateurs : 4720
Palmarès français : Champion de France en 2010. Vainqueur de la Coupe de France en 1998 et 1999. Vainqueur de la Semaine des As en 2008.
Palmarès européen : Demi-finaliste de la Coupe des Coupes en 1991 et 1994. Demi-finaliste de la Coupe Korac en 1998.
Coach : Jérôme Navier
Assistant(s) Coach : Régis Boissié et Sylvain Delorme
Coach Espoirs : Régis Boissié

Effectif :

Joueur Poste Taille Poids Date de naissance Nationalité
Stephen Brun Intérieur 2.02 102 04/07/1980 Français
Antoine Chevrier Meneur/Arrière 1.98 94 12/04/1995 Français
Johan Clet Meneur/Arrière 1.90 24/01/1996 Français
Nicolas De Jong Pivot 2.09 114 15/04/1988 Franco-Néerlandais
Anthony Goods Arrière 1.91 91 21/06/1987 Américain
Murphy Holloway Intérieur 2.01 109 24/04/1990 Américain
Trévon Hughes Meneur 1.83 88 04/04/1987 Américano-Porto-Ricain
Rudy Jomby Ailier 1.96 95 21/05/1988 Français
Junior Mbida Pivot 2.06 104 14/01/1990 Camerounais
Kadri Moendadze Arrière 1.91 95 23/01/1994 Français
Darel Poirier Intérieur/Pivot 2.07 27/06/1997 Français
J.P. Prince Ailier 1.98 95 14/07/1987 Américain
Jonathan Rousselle Meneur 1.87 78 07/02/1990 Français
Ywen Smock Pivot 2.04 107 29/09/1996 Français
Ronell Taylor Arrière/Ailier 1.93 91 26/07/1982 Américain
Joe Trapani Intérieur 2.03 103 01/07/1988 Américain naturalisé Italien
DaShaun Wood Meneur 1.85 76 29/09/1985 Américain

Statistiques :

Joueur MJ Min Mo Tirs % 3pts LF Ro Rd Rt Moy Co Pd In Bp Pts Moy
Murphy Holloway 28 744 27 165-284 58.1 3-11 52-89 57 138 195 7.0 0.6 1.2 1.1 1.6 385 13.8
DaShaun Wood 13 399 31 53-140 37.9 34-98 33-43 3 27 30 2.3 0.0 4.8 0.9 2.2 173 13.3
Joe Trapani 28 714 26 118-248 47.6 36-93 61-75 64 99 163 5.8 0.1 1.7 0.8 1.0 333 11.9
Nicolas De Jong 16 285 18 64-111 57.7 0-1 51-70 14 35 49 3.1 0.1 0.5 0.3 1.5 179 11.2
J.P. Prince 14 340 24 44-98 44.9 17-52 18-25 7 31 38 2.7 0.1 2.1 1.1 1.4 123 8.8
Trévon Hughes 26 701 27 64-199 32.2 36-125 55-72 13 54 67 2.6 0.0 3.0 1.3 1.9 219 8.4
Anthony Goods 11 262 24 29-73 39.7 11-27 8-12 4 13 17 1.5 0.0 1.4 0.3 1.5 77 7.0
Stephen Brun 24 490 20 57-146 39.0 28-87 21-25 12 57 69 2.9 0.1 1.2 0.5 1.0 163 6.8
Jonathan Rousselle 27 537 20 59-133 44.4 26-76 30-39 6 31 37 1.4 0.0 2.7 0.9 1.0 174 6.4
Rudy Jomby 28 707 25 53-174 30.5 18-104 28-38 24 87 111 4.0 0.1 2.3 1.0 1.0 152 5.4
Ronell Taylor 6 93 16 10-38 26.3 2-13 6-10 3 7 10 1.7 0.3 1.0 0.5 1.0 28 4.7
Junior Mbida 11 93 8 14-26 53.8 0-0 3-4 6 11 17 1.5 0.2 0.1 0.4 0.4 31 2.8
Kadri Moendadze 22 197 9 12-43 27.9 6-29 5-6 8 19 27 1.2 0.0 0.4 0.4 0.3 35 1.6
Ywen Smock 1 2 2 0-0 0 0-0 1-2 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 1.0
Darel Poirier 1 1 1 0-0 0 0-0 0-0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0
Antoine Chevrier 1 1 1 0-1 0.0 0-1 0-0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0
Johan Clet 2 3 2 0-1 0.0 0-1 0-0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0 0.0
* Kevin Dillard256288-2236.40-72-20000.00.02.50.04.0189.0