Taille : | 1.98 m |
Poids : | 95 kgs |
Poste : | Ailier |
Date de naissance : | 14/07/1987 (37 ans) |
Lieu de naissance : | Jackson |
Lieu de naissance : | Américain |
Club actuel : | Cholet |
Clubs précédents : | White Station HS [High school] - Arizona [NCAA] - Tennessee [NCAA] - Antalya BB [Turquie] - Guaiqueries de Margarita [Venezuela] - Mersin BB [Turquie] - Mets de Guaynabo [Porto-Rico] - PGE Turow Zgorzelec [Pologne] - Ostende [Belgique] - Cholet - Trabzonspor [Turquie] - Azad University [Iran] |
Saison | MJ | MIN | TR | TT | PT | TPR | TPT | PTP | LFR | LFT | PLF | RO | RD | RT | CO | PD | IN | BP | F | PTS | EVAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-2016 Cholet - ProA |
Moyenne | 14 | 24 | 3.1 | 7.0 | 44.9 | 1.2 | 3.7 | 32.7 | 1.3 | 1.8 | 72.0 | 0.5 | 2.2 | 2.7 | 0.1 | 2.1 | 1.1 | 1.4 | 2.4 | 8.8 | 9.1 |
Cumul | - | 340 | 44 | 98 | - | 17 | 52 | - | 18 | 25 | - | 7 | 31 | 38 | 1 | 30 | 16 | 20 | 33 | 123 | 127 |