Taille : | 1.91 m |
Poids : | 91 kgs |
Poste : | Arrière |
Date de naissance : | 21/06/1987 (37 ans) |
Lieu de naissance : | Corona |
Lieu de naissance : | Américain |
Club actuel : | Cholet |
Clubs précédents : | Centennial HS [High school] - Stanford [NCAA] - Bakersfield Jam [D-League] - Fort Wayne Mad Ants [D-League] - Dakota Wizards [D-League] - Teramo [Italie] - Fort Wayne Mad Ants [D-League] - BK Kiev [Ukraine] - Hapoel Tel Aviv [Israël] - Hapoel Holon [Israël] - Ironi Nes-Ziona [Israël] - Cholet - Gilboa/Galil Elyon [Israël] - Ironi Nes-Ziona [Israël] |
Saison | MJ | MIN | TR | TT | PT | TPR | TPT | PTP | LFR | LFT | PLF | RO | RD | RT | CO | PD | IN | BP | F | PTS | EVAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-2016 Cholet - ProA |
Moyenne | 11 | 24 | 2.6 | 6.6 | 39.7 | 1.0 | 2.5 | 40.7 | 0.7 | 1.1 | 66.7 | 0.4 | 1.2 | 1.5 | 0.0 | 1.4 | 0.3 | 1.5 | 1.3 | 7.0 | 4.3 |
Cumul | - | 262 | 29 | 73 | - | 11 | 27 | - | 8 | 12 | - | 4 | 13 | 17 | 0 | 15 | 3 | 17 | 14 | 77 | 47 | |
2013-2014 Cholet - ProA |
Moyenne | 10 | 27 | 4.8 | 9.0 | 53.3 | 1.7 | 3.9 | 43.6 | 1.6 | 1.9 | 84.2 | 0.1 | 2.8 | 2.9 | 0.0 | 2.3 | 0.5 | 1.7 | 2.0 | 12.9 | 12.4 |
Cumul | - | 267 | 48 | 90 | - | 17 | 39 | - | 16 | 19 | - | 1 | 28 | 29 | 0 | 23 | 5 | 17 | 20 | 129 | 124 |