Taille : | 2.01 m |
Poids : | 109 kgs |
Poste : | Intérieur |
Date de naissance : | 24/04/1990 (34 ans) |
Lieu de naissance : | Irmo |
Lieu de naissance : | Américain |
Club actuel : | Cholet |
Clubs précédents : | Dutch Fork HS [High school] - Mississippi [NCAA] - Buyukcekmece [Turquie - D2] - Ironi Kiryat Ata [Israël] - Hapoel Kfar-Saba/Kohav Yair [Israël] - Triestre [Italie - A2] |
Saison | MJ | MIN | TR | TT | PT | TPR | TPT | PTP | LFR | LFT | PLF | RO | RD | RT | CO | PD | IN | BP | F | PTS | EVAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-2016 Cholet - ProA |
Moyenne | 28 | 27 | 5.9 | 10.1 | 58.1 | 0.1 | 0.4 | 27.3 | 1.9 | 3.2 | 58.4 | 2.0 | 4.9 | 7.0 | 0.6 | 1.2 | 1.1 | 1.6 | 2.9 | 13.8 | 16.5 |
Cumul | - | 744 | 165 | 284 | - | 3 | 11 | - | 52 | 89 | - | 57 | 138 | 195 | 18 | 33 | 32 | 46 | 81 | 385 | 461 |