Taille : | 1.91 m |
Poids : | 87 kgs |
Poste : | Meneur/Arrière |
Date de naissance : | 22/07/1983 (41 ans) |
Lieu de naissance : | Natchez |
Lieu de naissance : | Américain |
Club actuel : | Sans club |
Clubs précédents : | Natchez HS [High school] - Howard JC [Junior College] - Chipola JC [Junior College] - Ohio State [NCAA] - Ludwigsburg [Allemagne] - Paris-Levallois - Oldenburg [Allemagne] - Vanoli Cremona [Italie] - Bayern Munich [Allemagne] - Spirou Charleroi [Belgique] - ALBA Berlin [Allemagne] - Nanterre |
Saison | MJ | MIN | TR | TT | PT | TPR | TPT | PTP | LFR | LFT | PLF | RO | RD | RT | CO | PD | IN | BP | F | PTS | EVAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-2014 Nanterre - ProA |
Moyenne | 12 | 17 | 2.3 | 5.4 | 43.1 | 1.3 | 3.4 | 36.6 | 0.9 | 1.5 | 61.1 | 0.3 | 0.9 | 1.2 | 0.1 | 2.2 | 1.3 | 1.6 | 2.0 | 6.8 | 6.3 |
Cumul | - | 207 | 28 | 65 | - | 15 | 41 | - | 11 | 18 | - | 3 | 11 | 14 | 1 | 26 | 15 | 19 | 24 | 82 | 75 | |
2007-2008 Paris-Levallois - ProA |
Moyenne | 30 | 33 | 5.4 | 11.2 | 47.9 | 2.4 | 6.1 | 39.6 | 1.4 | 2.1 | 65.6 | 0.4 | 3.0 | 3.4 | 0.1 | 2.9 | 2.4 | 2.2 | 2.8 | 14.5 | 14.6 |
Cumul | - | 1004 | 161 | 336 | - | 72 | 182 | - | 42 | 64 | - | 12 | 90 | 102 | 4 | 88 | 71 | 65 | 83 | 436 | 439 |