Taille : | 2.02 m |
Poids : | 100 kgs |
Poste : | Intérieur |
Date de naissance : | 06/03/1976 (48 ans) |
Lieu de naissance : | Baltimore |
Lieu de naissance : | Américain |
Club actuel : | Sans club |
Clubs précédents : | Maryland [NCAA] - Ieper [Belgique] - Baltimore Bay Runners [IBL] - Quebradillas [Porto Rico] - Cantu [Italie] - Kansas City Knights [ABA] - Metropolitanos de Mauricio Baez [République Dominicaine] - Livourne [Italie] - Pesaro [Italie] - Cibona Zagreb [Croatie] - Manresa [Espagne] - Fuenlabrada Madrid [Espagne - LEB] - Besiktas Istanbul [Turquie] - Sydney Kings [Australie] - Tenerife [Espagne - LEB] - Montecatini [Italie - A2] - Paris-Levallois |
Saison | MJ | MIN | TR | TT | PT | TPR | TPT | PTP | LFR | LFT | PLF | RO | RD | RT | CO | PD | IN | BP | F | PTS | EVAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009-2010 Paris-Levallois - ProA |
Moyenne | 28 | 22 | 2.4 | 5.7 | 41.9 | 1.2 | 3.4 | 35.4 | 1.1 | 1.4 | 75.0 | 1.0 | 3.7 | 4.7 | 0.3 | 1.0 | 0.5 | 1.5 | 2.7 | 7.1 | 8.3 |
Cumul | - | 602 | 67 | 160 | - | 34 | 96 | - | 30 | 40 | - | 28 | 103 | 131 | 7 | 29 | 14 | 43 | 76 | 198 | 233 | |
2008-2009 Paris-Levallois - ProB |
Moyenne | 34 | 29 | 4.6 | 9.4 | 49.4 | 1.8 | 4.6 | 39.7 | 1.9 | 2.6 | 73.9 | 1.1 | 4.9 | 6.0 | 0.3 | 1.8 | 0.9 | 2.1 | 3.4 | 13.0 | 14.5 |
Cumul | - | 1001 | 158 | 320 | - | 62 | 156 | - | 65 | 88 | - | 39 | 166 | 205 | 11 | 60 | 32 | 73 | 117 | 443 | 493 |