Taille : | 1.91 m |
Poids : | 95 kgs |
Poste : | Arrière |
Date de naissance : | 01/07/1984 (40 ans) |
Lieu de naissance : | The Colony |
Lieu de naissance : | Américain |
Club actuel : | Hapoel Jerusalem [Israël] |
Clubs précédents : | The Colony HS [High school] - Indiana [NCAA] - Minnesota Timberwolves [NBA] - Florida Flame [NBDL] - Minnesota Timberwolves [NBA] - Florida Flame [NBDL] - Minnesota Timberwolves [NBA] - Aris Salonique [Grèce] - Joventut Badalone [Espagne] - Ostende [Belgique] - Paris-Levallois - Cedevita Zagreb [Croatie] - Saragosse [Espagne] - Cedevita Zagreb [Croatie] - Krasnie Krilya [Russie] |
Saison | MJ | MIN | TR | TT | PT | TPR | TPT | PTP | LFR | LFT | PLF | RO | RD | RT | CO | PD | IN | BP | F | PTS | EVAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-2011 Paris-Levallois - ProA |
Moyenne | 11 | 30 | 3.4 | 8.8 | 38.1 | 1.3 | 4.3 | 29.8 | 1.2 | 1.5 | 81.3 | 0.4 | 1.4 | 1.7 | 0.3 | 1.8 | 0.8 | 1.4 | 2.0 | 9.2 | 6.7 |
Cumul | - | 326 | 37 | 97 | - | 14 | 47 | - | 13 | 16 | - | 4 | 15 | 19 | 3 | 20 | 9 | 15 | 22 | 101 | 74 |