Taille : | 2.06 m |
Poids : | 110 kgs |
Poste : | Pivot |
Date de naissance : | 22/05/1980 (44 ans) |
Lieu de naissance : | Clearwater |
Lieu de naissance : | Américain |
Club actuel : | Vestelspor Manisa [Turquie - D2] |
Clubs précédents : | Clearwater HS [High school] - Pensacola JC [Junior College] - Kansas State [NCAA] - Al Manama [Bahrein] - Erdemirspor [Turquie] - Al Rayyan [Qatar] - Teramo [Italie] - Changwon LG Sakers [Corée du Sud] - Pesaro [Italie] - Rieti [Italie] - Ostende [Belgique] - Biella [Italie] - Strasbourg - Saragosse [Espagne] - Zastal Zielona Gora [Pologne] |
Saison | MJ | MIN | TR | TT | PT | TPR | TPT | PTP | LFR | LFT | PLF | RO | RD | RT | CO | PD | IN | BP | F | PTS | EVAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-2011 Strasbourg - ProA |
Moyenne | 28 | 27 | 3.6 | 6.0 | 59.9 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.9 | 3.4 | 25.5 | 2.3 | 3.8 | 6.1 | 1.0 | 1.2 | 1.1 | 1.8 | 2.7 | 8.0 | 10.8 |
Cumul | - | 753 | 100 | 167 | - | 0 | 0 | - | 24 | 94 | - | 65 | 106 | 171 | 28 | 33 | 32 | 49 | 76 | 224 | 302 |