Taille : | 1.85 m |
Poids : | 89 kgs |
Poste : | Arrière |
Date de naissance : | 23/02/1980 (44 ans) |
Lieu de naissance : | Schenectady |
Lieu de naissance : | Américain |
Club actuel : | Le Havre |
Clubs précédents : | Schenectady HS [High school] - Boston College [NCAA] - Purdue [NCAA] - Ilysiakos Athènes [Grèce] - Türk Telekom Ankara [Turquie] - Virtus Bologne [Italie - A2] - Spartak Primorie Vladivostok [Russie] - Lukoil Akademik Sofia [Bulgarie] - Zalgiris Kaunas [Lituanie] - Lukoil Akademik Sofia [Bulgarie] - PGE Turow Zgorzelec [Pologne] - Lukoil Akademik Sofia [Bulgarie] - Nancy - BC Odessa [Ukraine] - Estudiantes Madrid [Espagne] - Khimik Yuzny [Ukraine] - Krasny Oktyabr Volgograd [Russie] - Milan [Italie] - Varèse [Italie] - Krasny Oktyabr Volgograd [Russie] |
Saison | MJ | MIN | TR | TT | PT | TPR | TPT | PTP | LFR | LFT | PLF | RO | RD | RT | CO | PD | IN | BP | F | PTS | EVAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-2016 Le Havre - ProA |
Moyenne | 16 | 27 | 3.0 | 7.8 | 38.7 | 0.3 | 2.2 | 14.3 | 3.0 | 3.5 | 85.7 | 0.4 | 2.6 | 2.9 | 0.1 | 4.4 | 0.8 | 2.9 | 3.2 | 9.3 | 9.4 |
Cumul | - | 428 | 48 | 124 | - | 5 | 35 | - | 48 | 56 | - | 6 | 41 | 47 | 2 | 71 | 13 | 47 | 51 | 149 | 151 | |
2010-2011 Nancy - ProA |
Moyenne | 25 | 29 | 3.8 | 9.4 | 40.7 | 0.8 | 2.9 | 26.0 | 1.5 | 2.1 | 69.8 | 0.4 | 2.0 | 2.4 | 0.1 | 4.1 | 1.4 | 2.2 | 2.3 | 9.9 | 9.5 |
Cumul | - | 732 | 96 | 236 | - | 19 | 73 | - | 37 | 53 | - | 11 | 49 | 60 | 2 | 103 | 34 | 54 | 57 | 248 | 237 |