Taille : | 2.05 m |
Poids : | 98 kgs |
Poste : | Ailier |
Date de naissance : | 25/10/1988 (36 ans) |
Lieu de naissance : | Casselberry |
Lieu de naissance : | Américain |
Club actuel : | Houston Rockets [NBA] |
Clubs précédents : | Lake Howell HS [High schoo] - Florida [NCAA] - Cholet |
Saison | MJ | MIN | TR | TT | PT | TPR | TPT | PTP | LFR | LFT | PLF | RO | RD | RT | CO | PD | IN | BP | F | PTS | EVAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-2012 Cholet - ProA |
Moyenne | 3 | 25 | 3.7 | 7.7 | 47.8 | 0.7 | 1.7 | 40.0 | 2.0 | 3.3 | 60.0 | 0.7 | 5.3 | 6.0 | 0.3 | 4.0 | 2.3 | 1.7 | 0.7 | 10.0 | 15.7 |
Cumul | - | 75 | 11 | 23 | - | 2 | 5 | - | 6 | 10 | - | 2 | 16 | 18 | 1 | 12 | 7 | 5 | 2 | 30 | 47 |