Taille : | 1.88 m |
Poids : | 84 kgs |
Poste : | Arrière |
Date de naissance : | 21/03/1990 (34 ans) |
Lieu de naissance : | Owensboro |
Lieu de naissance : | Américain |
Club actuel : | Sans club |
Clubs précédents : | Apollo HS [High school] - Marshalltown CC [Junior College] - Illinois State [NCAA] - Cholet |
Saison | MJ | MIN | TR | TT | PT | TPR | TPT | PTP | LFR | LFT | PLF | RO | RD | RT | CO | PD | IN | BP | F | PTS | EVAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-2014 Cholet - ProA |
Moyenne | 5 | 12 | 0.4 | 2.6 | 15.4 | 0.2 | 1.8 | 11.1 | 0.8 | 1.0 | 80.0 | 0.6 | 0.4 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.8 | 1.2 |
Cumul | - | 59 | 2 | 13 | - | 1 | 9 | - | 4 | 5 | - | 3 | 2 | 5 | 0 | 5 | 3 | 4 | 5 | 9 | 6 |