Taille : | 2.03 m |
Poids : | 108 kgs |
Poste : | Intérieur |
Date de naissance : | 07/05/1990 (34 ans) |
Lieu de naissance : | Francfort |
Lieu de naissance : | Américain |
Club actuel : | Maccabi Rishon LeZion [Israël] |
Clubs précédents : | North Lauderdale HS [High school] - Mississippi State [NCAA] - Oklahoma [NCAA] - Maine Red Claws [D-League] - Le Mans - Maine Red Claws [D-League] - Indios de Mayaguez [Porto-Rico] - Nanterre |
Saison | MJ | MIN | TR | TT | PT | TPR | TPT | PTP | LFR | LFT | PLF | RO | RD | RT | CO | PD | IN | BP | F | PTS | EVAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-2016 Nanterre - ProA |
Moyenne | 4 | 10 | 1.5 | 3.8 | 40.0 | 0.5 | 1.3 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.3 | 0.8 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.3 | 2.0 | 3.5 | 2.5 |
Cumul | - | 38 | 6 | 15 | - | 2 | 5 | - | 0 | 0 | - | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 14 | 10 | |
2014-2015 Le Mans - ProA |
Moyenne | 7 | 19 | 3.9 | 8.7 | 44.3 | 0.4 | 1.4 | 30.0 | 1.6 | 2.0 | 78.6 | 1.3 | 1.6 | 2.9 | 0.3 | 0.7 | 0.4 | 1.3 | 2.0 | 9.7 | 7.4 |
Cumul | - | 136 | 27 | 61 | - | 3 | 10 | - | 11 | 14 | - | 9 | 11 | 20 | 2 | 5 | 3 | 9 | 14 | 68 | 52 |