Taille : | 2.06 m |
Poids : | 109 kgs |
Poste : | Intérieur |
Date de naissance : | 31/12/1982 (42 ans) |
Lieu de naissance : | Atlanta |
Lieu de naissance : | Américain |
Club actuel : | Sans club |
Clubs précédents : | The Westminster Schools [High school] - Princeton [NCAA] - Bremerhaven [Allemagne] - Capo d'Orlando [Italie] - Benetton Trévise [Italie] - Gran Canaria [Espagne] - FC Barcelone [Espagne] - Olimpia Milan [Italie] - Chalon-sur-Saône - Le Mans |
Saison | MJ | MIN | TR | TT | PT | TPR | TPT | PTP | LFR | LFT | PLF | RO | RD | RT | CO | PD | IN | BP | F | PTS | EVAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-2015 Chalon - ProA |
Moyenne | 8 | 28 | 3.0 | 6.9 | 43.6 | 0.8 | 2.4 | 31.6 | 1.0 | 1.0 | 100.0 | 0.9 | 6.3 | 7.1 | 0.0 | 2.3 | 0.8 | 1.6 | 2.8 | 7.8 | 12.4 |
Cumul | - | 220 | 24 | 55 | - | 6 | 19 | - | 8 | 8 | - | 7 | 50 | 57 | 0 | 18 | 6 | 13 | 22 | 62 | 99 | |
2014-2015 Le Mans - ProA |
Moyenne | 17 | 25 | 3.3 | 6.6 | 50.0 | 0.9 | 2.3 | 38.5 | 1.1 | 1.4 | 82.6 | 1.1 | 3.4 | 4.5 | 0.2 | 2.1 | 1.5 | 1.2 | 3.4 | 8.6 | 12.3 |
Cumul | - | 427 | 56 | 112 | - | 15 | 39 | - | 19 | 23 | - | 19 | 58 | 77 | 4 | 36 | 26 | 20 | 57 | 146 | 209 |