Taille : | 2.03 m |
Poids : | 104 kgs |
Poste : | Intérieur |
Date de naissance : | 27/06/1972 (52 ans) |
Lieu de naissance : | Calumet Park |
Lieu de naissance : | Américain |
Club actuel : | BBC Nyon [Suisse] |
Clubs précédents : | Ball State [NCAA] - Antalya [Turquie] - Dijon - Xacobeo Ourense [Espagne] - Carigo Gorizia [Italie] - Türk Telekom Ankara [Turquie] - Nancy - Cantabrias Lobos [Espagne] - Shakter Irkutsk [Russie] - Besançon - Los Barrios Cadix [Espagne - LEB] - U.B. La Palma [Espagne - LEB] - Strasbourg - Roseto [Italie] - Novara [Italie - A2] |
Saison | MJ | MIN | TR | TT | PT | TPR | TPT | PTP | LFR | LFT | PLF | RO | RD | RT | CO | PD | IN | BP | F | PTS | EVAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004-2005 Strasbourg - ProA |
Moyenne | 33 | 18 | 2.1 | 3.8 | 54.3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1.1 | 1.8 | 59.3 | 1.7 | 2.9 | 4.6 | 0.4 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 2.1 | 5.2 | 8.3 |
Cumul | - | 597 | 69 | 127 | - | 0 | 0 | - | 35 | 59 | - | 56 | 96 | 152 | 13 | 32 | 17 | 32 | 68 | 173 | 273 | |
2001-2002 Besançon - Pro B |
Moyenne | 1 | 31 | 8.0 | 10.0 | 80.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 99.9 | 4.0 | 11.0 | 15.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 17.0 | |
Cumul | - | 31 | 8 | 10 | - | 0 | 0 | - | 1 | 1 | - | 4 | 11 | 15 | 0 | 1 | 0 | 2 | 17 |